quinta-feira, 9 de outubro de 2008

campeonatos e taças (histórico)

2006 - campeão - Setubal
2007 - campeão - Porto
2008 - campeão - Setubal

Equipa J V E D GM GS Pontos
1º Setúbal 9 7 1 1 23 13 22
2º Porto 10 7 0 3 29 16 21
3º Lisboa 9 5 1 3 19 22 16
4ºBraga 8 3 2 3 19 18 11
5º Coimbra 10 2 2 6 19 24 8
6º Aveiro 10 1 0 9 13 31 3

2008 - vençedor da taça - Lisboa

2009 - campeão - Setubal
1º Setúbal 10 10 0 0 40 10 30
2º Braga 8 4 1 3 15 16 13
3º Porto 10 4 1 5 28 23 13
4º Coimbra 10 3 3 4 24 26 12
5º Lisboa 9 3 2 4 16 23 11
6º Aveiro 9 0 1 8 12 38 1

vencedor da taça ibérica~
Oviedo
Melhor classifficado Português
Porto - 2.º classificado


classificação 2010
1.º Porto 10 J 9V 0E 1D 40 GM 12 GS 27 P
2.º Lisboa 10 J 6V 1E 3D 18 GM 8 GS 19 P
3.º Braga 10 J 5V 1E 4D 17 GM 13GS 16 P
4.º Setubal 10 J 4V 2E 4D 18 GM 15 GS 14 P
5.º Coimbra 10 J 3V 1E 6D 22 GM 28 GS 10 P
6.º Aveiro 10 J 0V 1E 9D 6 GM 45 GS 1 P


Vencedor Taça ibérica Porto